ترتيب الفرق
م | النادى | ل | ف | خ | ت | له | ع | +/- | ن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريال مدريد | 11 | 9 | 1 | 1 | 39 | 7 | 32 | 28 |
2 | برشلونة | 11 | 7 | 0 | 4 | 34 | 6 | 28 | 25 |
3 | فالنسيا | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 9 | 8 | 24 |
4 | ليفانتي | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 23 |
5 | إشبيلية | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 8 | 3 | 18 |
6 | ملقا | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 14 | -2 | 17 |
7 | إسبانيول | 11 | 5 | 5 | 1 | 9 | 13 | -4 | 16 |
8 | رايو فاليكانو | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 |
9 | أتلتيك بيلباو | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 14 | 3 | 14 |
10 | أوساسونا | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 24 | -10 | 14 |
11 | أتلتيكو مدريد | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 |
12 | ريال بيتيس | 11 | 4 | 6 | 1 | 10 | 15 | -5 | 13 |
13 | فياريال | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 17 | -8 | 11 |
14 | خيتافي | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 17 | -5 | 10 |
15 | ريال مايوركا | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 16 | -8 | 10 |
16 | ريال سرقسطة | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 22 | -10 | 10 |
17 | سبورتينج خيخون | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 16 | -6 | 9 |
18 | راسينج سانتاندير | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 15 | -8 | 9 |
19 | غرناطة | 11 | 2 | 6 | 3 | 4 | 12 | -8 | 9 |
20 | ريال سوسييداد | 11 | 2 | 7 | 2 | 9 | 18 | -9 | 8 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق